2-Year Escalator Term Deposit* | Rates |
---|---|
Year 1 | 2.50% |
Year 2 | 3.50% |
3-Year Escalator Term Deposit* | Rates |
---|---|
Year 1 | 2.50% |
Year 2 | 2.85% |
Year 3 | 3.15% |
5-Year Escalator Term Deposit* | Rates |
---|---|
Year 1 | 2.50% |
Year 2 | 2.65% |
Year 3 | 2.75% |
Year 4 | 2.85% |
Year 5 | 3.00% |
Short-term Non-Redeemable Term Deposits* | Rates |
---|---|
30-59 days | 2.20% |
60-89 days | 2.30% |
90-179 days | 2.50% |
180-269 days | 2.60% |
270-364 days | 2.70% |
Long-term Non-Redeemable Term Deposits* | Rates |
---|---|
1 year | 3.15% |
18 month | 3.15% |
2 year | 3.15% |
3 year | 3.15% |
4 year | 3.20% |
5 year | 3.20% |
Rates available for monthly income
Redeemable Term Deposit* | Rates |
---|---|
1-Year FLEXterm | 2.30% |
USD Non-Redeemable Term Deposits* | Rates |
---|---|
30-59 days | 1.75% |
60-89 days | 1.95% |
90-179 days | 2.15% |
180-269 days | 2.25% |
270-364 days | 2.45% |
1 year | 3.60% |
18 month | 3.50% |
2 year | 3.50% |
3 year | 3.45% |
4 year | 3.35% |
5 year | 3.35% |